SWITCH CISCO SMB - 24 PUERTOS - 10 / 100 / 1000 - NO ADMINISTRABLE - 2 PUERTOS S
SWITCH CISCO SMB - 24 PUERTOS - 10 / 100 / 1000 - NO ADMINISTRABLE - 2 PUERTOS SFP - RACK - QOS
| FUNCIONALIDADES PRINCIPALES | NO ADMINISTRABLE |
| CANTIDAD DE PUERTOS RJ45 | 24 PUERTOS |
| TIPO DE PUERTOS | GIGABIT |
| ALIMENTACION POE | N/A |
| CONSUMO EN WATTS | N/A |
| ESTANDARES DE RED | IEEE 802. 1P |
| CANTIDAD DE RANURAS SFP | 2 |
| SUMINISTRO DE ENERGIA REDUNDANTE RPS | NO |
| CALIDAD EN EL SERVICIO | SI |
| ADMINISTRACION BASADA EN WEB | NO |
| NUMERO DE FUENTES DE ALIMENTACION | 1 |
| ADMINISTRACION EN LA NUBE | NO |
| V LAN | NO |
$5,645.00Price


